<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dimcheg.com &#187; Метка: Графика</title>
	<atom:link href="http://dimcheg.com/tag/grafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dimcheg.com</link>
	<description>Современный дизайн, веб-дизайн (web design), графический дизайн, создание и разработка сайтов, тенденции в дизайне и искусстве.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Веб-дизайн от руки</title>
		<link>http://dimcheg.com/veb-dizajn-ot-ruki.html</link>
		<comments>http://dimcheg.com/veb-dizajn-ot-ruki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimcheg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Дизайн и искусство]]></category>
		<category><![CDATA[web-design]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimcheg.com/veb-dizajn-ot-ruki.html</guid>
		<description><![CDATA[Множество дизайнеров, создающих современный дизайн  отдают предпочтение раскрывать творческий потенциал в отдалении от компьютера. Они отдают предпочтение эскизам. Так почему же не применить к веб-дизайну желание отличиться? Для Вас подобрали подобные работы дизайнов сайта, где автор использовал эскизы при создании. Это несомненно огромный плюс как веб-дизайнеру. Именно с помощью такого подхода и формируется неповторимый стиль. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimcheg.com/veb-dizajn-ot-ruki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основы векторной и растровой графики</title>
		<link>http://dimcheg.com/osnovy-vektornoj-i-rastrovoj-grafiki.html</link>
		<comments>http://dimcheg.com/osnovy-vektornoj-i-rastrovoj-grafiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimcheg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сайт своими руками]]></category>
		<category><![CDATA[векторная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[растровая графика]]></category>
		<category><![CDATA[рисунок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimcheg.com/osnovy-vektornoj-i-rastrovoj-grafiki.html</guid>
		<description><![CDATA[Компьютерная графика бывает двух основных видов – это векторная и растровая. Векторный рисунок включает в себя отдельные элементы. К таковым относятся различные геометрические фигуры, типа линии, эллипсы, многоугольники. Попиксельно обрисовывает эти фигуры просмотрщик изображений. Например, просмотрщиком изображения может быть браузер. Растровый рисунок состоит из сетки пикселей. Именно от разности цветов таких пикселей зависит образуемый графический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimcheg.com/osnovy-vektornoj-i-rastrovoj-grafiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что включает в себя графический компьютерный дизайн?</title>
		<link>http://dimcheg.com/chto-vklyuchaet-v-sebya-graficheskij-kompyuternyj-dizajn.html</link>
		<comments>http://dimcheg.com/chto-vklyuchaet-v-sebya-graficheskij-kompyuternyj-dizajn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimcheg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дизайн и искусство]]></category>
		<category><![CDATA[Современный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[веб]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<category><![CDATA[фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimcheg.com/chto-vklyuchaet-v-sebya-graficheskij-kompyuternyj-dizajn.html</guid>
		<description><![CDATA[Веб–дизайн – очень широкое понятие, относящееся не только к сайтостроению. Это – огромный набор работы дизайнера-графика в компьютере, направленный на выполнение одной функции или пакета услуг. Всё зависит от темы, которую выбрал заказчик. В любом случае к понятию графического дизайна можно смело отнести и создание всех сослагательных фирменного стиля компании, сайта, календарей, плакатов, открыток. Иными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimcheg.com/chto-vklyuchaet-v-sebya-graficheskij-kompyuternyj-dizajn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Є на що подивитись</title>
		<link>http://dimcheg.com/ye-na-shho-podivitis.html</link>
		<comments>http://dimcheg.com/ye-na-shho-podivitis.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimcheg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Винницы]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[дизайнер]]></category>
		<category><![CDATA[качественный]]></category>
		<category><![CDATA[красиво]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сайта]]></category>
		<category><![CDATA[фриланс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimcheg.com/ye-na-shho-podivitis.html</guid>
		<description><![CDATA[Черговий пак з цікавими роботами дизайнерів. Багато хороших дизайнів від Володимира Льовченко – головний дизайнера Бюро Василя Пірогова. Головна мета паку не просто показати декілька красивих дизайнів, а саме вказати на цікаві рішення (багато красивих робіт можна поглянути на фрилансі, у топових дизайнерів в портфоліо). Десь дуже красиво оформлена подача товару в інтернет-магазині, десь великий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimcheg.com/ye-na-shho-podivitis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio</title>
		<link>http://dimcheg.com/portfolio.html</link>
		<comments>http://dimcheg.com/portfolio.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 18:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimcheg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[анимация]]></category>
		<category><![CDATA[баннер]]></category>
		<category><![CDATA[веб]]></category>
		<category><![CDATA[графіки]]></category>
		<category><![CDATA[Графика]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[портфолио]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>
		<category><![CDATA[современный дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[флеш]]></category>
		<category><![CDATA[шапка]]></category>
		<category><![CDATA[шапки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dimcheg.com/portfolio.html</guid>
		<description><![CDATA[Портфоліо &#8212; зібрання зразків робіт, що дають уявлення про послуги що пропонуються організацією (фірмою) або фахівцем. Нарешті створив декілька сторінок у якості портфоліо. До вашої уваги флеш та гіф анімація, які можна використовувати як баннери, рекламні тізери, елементи дизайну сайту, та ін. Ось деякі приклади моїх робіт у цій області: &#183; Гіф баннери; &#183; Флеш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dimcheg.com/portfolio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

